BT2B 332493/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8090 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
BT2B 332493/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 635 mm | |
D | 990,6 mm | |
T | 339,725 mm | |
Ca | 212,725 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1060 kN | |
Massa | ||
840 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8090 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
BT2B 332493/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 635 mm | |
D | 990,6 mm | |
T | 339,725 mm | |
Ca | 212,725 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1060 kN | |
Massa | ||
840 kg |